| Nokia Lumia 900 | |
|---|---|
Internet
|
Kecepatan mengagumkan, Bing, Internet Explorer 9, HTML5, Wi-Fi.
|
| Desain | Layar sentuh ClearBlack AMOLED 4,3" dan bodi tunggal dari polikarbonat, kinerja antena istimewa. |
| Kamera | Kamera utama 8 MP, lensa Carl Zeiss, dua lampu kilat LED, Fokus Otomatis, kamera depan 1 MP, panggilan video. |
| Jaringan sosial | Facebook, Twitter, LinkedIn, email, Chat, SMS. |
| Dimensi | Tinggi 127, 8mm, Lebar 68,5mm, Tebal 11,5mm, Berat 160g, Volume 90cm³. |
| Layar dan Antarmuka Pengguna | Ukuran layar 4,3'', Resolusi layar - Tinggi 800 piksel, Resolusi layar - Lebar, 480 piksel. |
| Warna layar | 16777216, Teknologi layar AMOLED, ClearBlack, Teknologi layar sentuh, Sentuhan Multi Titik Kapasitif . |
| Jaringan Data | GPRS (2G), HSPA+ (3G), EDGE/EGPRS (2G), HSUPA (3G), GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G), WCDMA (3G). |
| Baterai | Baterai tahan seharian, waktu bicara hingga 8 jam, waktu siaga hingga 400 jam. |
| Frekuensi Pengoperasian | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA Band V (850), WCDMA Band II (1900), WCDMA Band I (2100), LTE 700, LTE 1700, LTE 2100. |
| Konektivitas | Konektor : Micro-USB-B,Micro-USB 2.0, Konektivitas nirkabel, DLNA, Bluetooth 2.1 + EDR,WLAN IEEE 802.11 b/g/n. Keamanan WLAN, WPA, WEP, WPA2 Personal, WPA-Enterprise. |
| Fitur kamera video utama | Perekam Video, Video Streaming, Panggilan Video, Berbagi Video, Pemutar Video. |
| Paket Penjualan | Nokia Charging and Data Cable CA-190CD,Nokia Stereo Headset WH-902, Panduan Cepat, Panduan Pengguna, dan Pamflet informasi produk, SIM Door Key. |
| Fitur permainan | Akselerometer, Giroskop, UI Sentuh, XBox-Live Hub. |
| Output jack | 3.5mm jack, USB. |
| Email dan Olah pesan | Klien email : Hotmail, Yahoo! Mail, Mail for Exchange, Office 365, E-mail Nokia, Protokol email, SMTP, IMAP4, POP3. Fitur email : Melihat dan mengedit lampiran email, Multi akun email sekaligus, Lampiran email, Twitter, Facebook Chat, LinkedIn. |
| GPS dan navigasi | Magnetometer, A-GPS, Bing Maps, Nokia Maps. |
| Format musik | Kodek : MP3, AMR-WB, AMR-NB, WMA 10 Pro, WMA 9, WMA 10, Format file pemutaran audio : QCP, AAC, AMR, MP3, M4A, WMA. |
| Versi Sistem Operasi | Windows Phone 7.5 Mango. |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 GB, Kecepatan Processor 1.4 GHz, Model Handphone Touch Screen. |
Untuk harga dari Nokia Lumia ini menurut dari informasi yang saya peroleh adalah RP 4.415.000.






harga nya sobb kagak kuat ane... tapi mantep kali yah punya hp itu ?? :)
ReplyDeletekalau saya dengan harga segitu mending beli komputer atau laptop..hehehe *wajah melas
ReplyDeletetapi kalau yang berduit, harga segitu gak ada masalah.
@heri-gipzyBagi pecinta gadget walaupun harga tinggi kadang di beli juga sob.
ReplyDelete@nakusan.comBetul mas, harga segitu memang sudah bisa membeli pc lengkap, namun nokia lumia 900 sangatlah canggih.
ReplyDeleteHarus nunggu 1 tahun biar harganya turun :)
ReplyDelete@febriansyah haq heheheh.. betul sekali mas.
ReplyDeleteHarganya memang setara dengan kecanggihanya.
ReplyDeletewah wah wah mantp kapan ya saya bisa beli, wakakak
ReplyDelete@Em Albar Kapan kapa mas,, hehehe. Semoga segera mendapatkan rezeki mas supaya bisa mendapatkan si Lumia 900.
ReplyDeleteterlalu mahal
ReplyDeletewah masih bagusan nokia lumia 920 windows phone 8
ReplyDelete